Cenové relácie: Slovenská republika – Česká republika, export – import
hmotnost kg | objem m3 |
Zóna I | Zóna II | Zóna III |
Zóna IV | |
---|---|---|---|---|---|---|
od | do | v m3 |
||||
0.1 | 5 | 0,02 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
5.1 | 10 | 0,04 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
10.1 | 20 | 0.08 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 |
20.1 | 30 | 0.12 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |
30.1 | 50 | 0.20 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 |
50.1 | 75 | 0.30 | 31,50 | 32,06 | 35,31 | 38,52 |
75,1 | 100 | 0.40 | 38,34 | 41,42 | 43,97 | 47,54 |
100,1 | 150 | 0.60 | 49,29 | 57,41 | 61,49 | 64,04 |
150,1 | 200 | 0,80 | 60,90 | 73,15 | 79,29 | 82,37 |
200,1 | 300 | 1,20 | 76,73 | 88,83 | 99,52 | 109,34 |
300,1 | 400 | 1,60 | 96,56 | 112,90 | 125,16 | 139,24 |
400,1 | 500 | 2,00 | 112,30 | 133,78 | 148,71 | 158,01 |
500,1 | 700 | 2,80 | 135,86 | 161,19 | 180,20 | 195,01 |
700,1 | 1000 | 4,00 | 184,30 | 215,00 | 236,05 | 245,43 |
Zoznam miest a obcí, PSČ a zóny[1]
Mapa s rozdelením diep v ČR[2]
Zásilky nad 1000 kg
Za každý kilogram nad 1000 kg | + 0,2 EUR / kg |
---|
Ostatné
Potvrdenie přepravného listu FOFR a zaslání zpět | Zdarma |
---|---|
Potvrdenie dodacieho listu a vrátenie odesíláteľovi (elektronická forma) | 2,00 EUR |
Potvrdenie dodacieho listu a vrátenie odesíláteľovi (papierová forma) | 4,00 EUR |
Poplatek za výber dobírky | do 330,- € = 1,66,- € / od 330,- do 3300,- € = 5,- € / od 3300,-€ do 5000,- € = 20,- € |
Zvoz EUR palety | 3 EUR |
Hmotnostný prepočet na objem | 1 m3 = 250 kg |
References
- ^ Zoznam miest a obcí, PSČ a zóny (www.sds.sk)
- ^ Mapa s rozdelením diep v ČR (www.sds.sk)
- ^ Cenník ČR s DPH (www.sds.sk)
Komentáře